Cruzeiro Veneza Lisboa
Cruzeiro Veneza / Lisboa
Navio Vision of the Seas da Royal Caribbean
9 noites - 11 a 20 de Novembro de 2010
Veneza (Itália) / Split (Croácia) / Nápoles/Capri (Itália) / Civitavecchia (Itália) / Nice (Villefranche) / Barcelona (Espanha) / Sevilha (Espanha) / Lisboa (Portugal)
€663 preço por pessoa em pensão completa
- Galeria
- Itinerário
- Preços
- Navio
- Mapa
| Dia | Data | Escalas | Chegada | Partida |
| Qui | 11/11 | Veneza, Itália | - | 18:00 |
| Sex | 12/11 | Split, Croácia | 08:00 | 17:00 |
| Sáb | 13/11 | (navegação) | - | - |
| Dom | 14/11 | Nápoles/Cápri, Itália | 07:00 | 19:00 |
| Seg | 15/11 | Roma (Civitavecchia), Itália | 07:00 | 19:00 |
| Ter | 16/11 | Nice (Fillefranche), França | 07:30 | 19:00 |
| Qua | 17/11 | Barcelona, Espanha | 10:00 | 20:00 |
| Qui | 18/11 | (navegação) | - | - |
| Sex | 19/11 | Sevilha (Cádiz), Espanha | 07:00 | 15:00 |
| Sáb | 20/11 | Lisboa, Portugal | 06:00 | - |
| Interior | Exterior | Varanda |
| €663 | €868 |
€1.318 |
*Preços por pessoa em camarote duplo
*Reservas sujeitas a disponibilidade
Inclui:
- Pensão completa a bordo
- Gratificações
- Taxas de Embarque
- Taxas de Cruzeiro
Não inclui:
- Passagens aéreas (desde €93)
- Taxas de aeroporto
- Gastos pessoais
Navio Vision of the Seas - Royal Caribbean
| Ano de Construção | 1998 |
| Tonelagem | 78.491 Ton. |
| Comprimento | 279 m |
| Largura | 32 m |
| Tripulantes | 778 |
| Passageiros | 2.400 |
| Velocidade | 22 nós |
| Nº de decks | 11 |
| Idioma | Inglês |
| Bandeira | Bahamas |
| Moeda oficial a bordo | USD |




